Nagasaki University : mots anglais fréquents de l’examen d’entrée
Comptés dans 3 sujets (2024–2026), 959 mots anglais au total.
Mots les plus fréquents
| N° | Mot | Nature | Sens | Fois | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | need | v.・n. | avoir besoin, besoin | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | get | v. | obtenir, recevoir | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | take | v. | prendre, emmener | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | exercise | n.・v. | exercice | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | work | v.・n. | travailler, fonctionner | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | go | v. | aller | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | people | n. | gens, personnes | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | day | n. | jour | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | long | adj.・adv. | long, longtemps | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | female | adj.・n. | féminin, femelle | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | figure | n. | chiffre | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | habit | n. | habitude | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | old | adj. | vieux, âgé | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | first | adj.・adv.・n. | premier, d'abord | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | deal | v.・n. | traiter, accord | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | different | adj. | différent | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | early | adj.・adv. | tôt, précoce | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | good | adj. | bon | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | hour | n. | heure | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | job | n. | travail, emploi | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | keep | v. | garder, continuer | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | occasionally | adv. | occasionnellement, parfois | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | plan | n.・v. | plan, projeter | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | stop | v.・n. | arrêter, arrêt | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | think | v. | penser, croire | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | try | v. | essayer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | build | v. | construire | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | give | v. | donner | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | life | n. | vie | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | make | v. | faire | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | meeting | n. | réunion | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | put | v. | mettre | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | adult | n.・adj. | adulte | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | big | adj. | grand, gros | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | concern | n. | inquiétude | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | health | n. | santé | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | percentage | n. | pourcentage | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | two | num. | deux | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | abroad | adv. | à l'étranger | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | arise | v. | survenir | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | bad | adj. | mauvais | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | begin | v. | commencer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | beginning | n. | début | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | belief | n. | croyance | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | careful | adj. | prudent, soigneux | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | cease | v. | cesser | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | choice | n. | choix | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | content | n. | contenu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | continue | v. | continuer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | country | n. | pays, campagne | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | crime | n. | crime, délit | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | danger | n. | danger | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | debate | n.・v. | débat | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | element | n. | élément | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | end | n.・v. | fin, finir | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | exchange | n.・v. | échange, échanger | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | factor | n. | facteur | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | heat | n.・v. | chaleur, chauffer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | home | n.・adv. | maison, foyer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | ignore | v. | ignorer | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mots plus utilisés ici qu’ailleurs
Par rapport à l’ensemble des examens : « ×3,0 » veut dire trois fois plus fréquent ici.
- exercise — exercice4 · ×37,1
- habit — habitude3 · ×33,2
- female — féminin, femelle3 · ×26,1
- figure — chiffre3 · ×16,0
- old — vieux, âgé3 · ×5,0
- need — avoir besoin, besoin5 · ×4,7
- long — long, longtemps3 · ×3,9
- day — jour3 · ×3,9
- get — obtenir, recevoir4 · ×3,0
- take — prendre, emmener4 · ×2,8
- work — travailler, fonctionner3 · ×2,4
- go — aller3 · ×2,2
- people — gens, personnes3 · ×1,2
Autres préfectures et universités
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Télécharger les données (CSV)
- Liste de mots : rang, nature, sens, nombre par année (CSV)
- Nombre par préfecture/université et par année (CSV)
- Sources : chaque sujet vérifié, avec son URL officielle (CSV)
S’entraîner avec ces mots
Notre méthode
- Nous n’avons réuni que les sujets d’anglais publiés sur des sites officiels : conseils de l’éducation, Centre national des examens d’entrée et chaque université. Pas de journaux, d’écoles de soutien ni de sites d’annales.
- Le texte a été extrait de chaque PDF ; les pages scannées ont été lues par OCR, et les mots vus seulement sur des pages OCR n’ont pas été comptés, sauf s’il s’agit de mots courants.
- Chaque mot a été ramené à sa forme de dictionnaire (went → go, children → child), et les noms de personnes et de lieux ont été retirés.
- Nous ne publions que les mots, les chiffres et des sens écrits par nous ; les textes des examens ne sont pas reproduits.