Osaka University : mots anglais fréquents de l’examen d’entrée
Comptés dans 2 sujets (2026), 2 403 mots anglais au total.
Mots les plus fréquents
| N° | Mot | Nature | Sens | Fois | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | art | n. | art | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | animal | n. | animal | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | human | adj.・n. | humain | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | intention | n. | intention | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | bird | n. | oiseau | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | like | v.・prep. | aimer, comme | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | work | v.・n. | travailler, fonctionner | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | fish | n.・v. | poisson, pêcher | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | make | v. | faire | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | song | n. | chanson | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | female | adj.・n. | féminin, femelle | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | object | n.・v. | objet, s'opposer | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | whether | conj. | si | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | beautiful | adj. | beau | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | beauty | n. | beauté | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | even | adv. | même, encore | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | group | n. | groupe | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | male | adj.・n. | masculin, mâle | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | nest | n. | nid | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | social | adj. | social | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | think | v. | penser, croire | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | author | n. | auteur | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | communication | n. | communication | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | something | pron. | quelque chose | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | suggest | v. | suggérer | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | blue | n.・adj. | bleu | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | change | v.・n. | changer, changement | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | create | v. | créer | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | dance | v.・n. | danser, danse | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | evolve | v. | évoluer | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | form | n.・v. | forme, former | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | long | adj.・adv. | long, longtemps | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | often | adv. | souvent | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | population | n. | population | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | practice | n.・v. | pratique, s'entraîner | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | really | adv. | vraiment | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | researcher | n. | chercheur | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | say | v. | dire | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | sometimes | adv. | parfois | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | take | v. | prendre, emmener | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | way | n. | façon, chemin | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | able | adj. | capable | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | argue | v. | discuter | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | artistic | adj. | artistique | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | attract | v. | attirer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | come | v. | venir | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | complex | adj. | complexe | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | consider | v. | considérer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | express | v. | exprimer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | fall | v.・n. | tomber, automne | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | happen | v. | arriver, se passer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | involve | v. | impliquer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | learn | v. | apprendre | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | live | v.・adj. | vivre, habiter | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | look | v. | regarder, sembrer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | mate | n. | camarade, partenaire | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | people | n. | gens, personnes | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | performance | n. | spectacle, performance | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | point | n.・v. | point, montrer du doigt | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | rate | n. | taux, rythme | 3 | 0 | 0 | 3 |
Mots plus utilisés ici qu’ailleurs
Par rapport à l’ensemble des examens : « ×3,0 » veut dire trois fois plus fréquent ici.
- beauty — beauté6 · ×54,4
- intention — intention11 · ×54,0
- nest — nid6 · ×50,5
- whale — baleine3 · ×50,5
- art — art37 · ×45,9
- mate — camarade, partenaire3 · ×35,4
- evolve — évoluer4 · ×33,7
- dance — danser, danse4 · ×29,5
- artistic — artistique3 · ×25,3
- female — féminin, femelle7 · ×25,0
- blue — bleu4 · ×24,8
- beautiful — beau6 · ×20,8
- attract — attirer3 · ×20,8
- male — masculin, mâle6 · ×20,2
- object — objet, s'opposer7 · ×17,9
- animal — animal17 · ×17,1
- sort — sorte, trier3 · ×16,8
- performance — spectacle, performance3 · ×14,1
- fish — poisson, pêcher8 · ×13,5
- argue — discuter3 · ×12,2
Autres préfectures et universités
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Télécharger les données (CSV)
- Liste de mots : rang, nature, sens, nombre par année (CSV)
- Nombre par préfecture/université et par année (CSV)
- Sources : chaque sujet vérifié, avec son URL officielle (CSV)
S’entraîner avec ces mots
Notre méthode
- Nous n’avons réuni que les sujets d’anglais publiés sur des sites officiels : conseils de l’éducation, Centre national des examens d’entrée et chaque université. Pas de journaux, d’écoles de soutien ni de sites d’annales.
- Le texte a été extrait de chaque PDF ; les pages scannées ont été lues par OCR, et les mots vus seulement sur des pages OCR n’ont pas été comptés, sauf s’il s’agit de mots courants.
- Chaque mot a été ramené à sa forme de dictionnaire (went → go, children → child), et les noms de personnes et de lieux ont été retirés.
- Nous ne publions que les mots, les chiffres et des sens écrits par nous ; les textes des examens ne sont pas reproduits.