The University of Electro-Communications : mots anglais fréquents de l’examen d’entrée
Comptés dans 3 sujets (2024–2026), 11 828 mots anglais au total.
Mots les plus fréquents
| N° | Mot | Nature | Sens | Fois | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | research | n. | recherche | 52 | 21 | 3 | 28 |
| 2 | use | v.・n. | utiliser | 51 | 8 | 26 | 17 |
| 3 | family | n. | famille | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 4 | reading | n. | lecture | 38 | 14 | 10 | 14 |
| 5 | wave | n.・v. | vague, faire signe | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | water | n. | eau | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | run | v. | courir, gérer | 31 | 0 | 29 | 2 |
| 8 | follow | v. | suivre | 29 | 9 | 12 | 8 |
| 9 | people | n. | gens, personnes | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 10 | researcher | n. | chercheur | 24 | 0 | 6 | 18 |
| 11 | ball | n. | balle, ballon | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 12 | different | adj. | différent | 23 | 12 | 8 | 3 |
| 13 | team | n. | équipe | 20 | 4 | 1 | 15 |
| 14 | test | n.・v. | test, examen | 19 | 0 | 10 | 9 |
| 15 | happiness | n. | bonheur | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 16 | individual | n.・adj. | individu, individuel | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 17 | based | adj. | basé | 18 | 4 | 6 | 8 |
| 18 | group | n. | groupe | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 19 | likely | adj. | probable | 16 | 10 | 1 | 5 |
| 20 | line | n. | ligne, file | 15 | 5 | 8 | 2 |
| 21 | two | num. | deux | 15 | 2 | 11 | 2 |
| 22 | small | adj. | petit | 15 | 1 | 3 | 11 |
| 23 | change | v.・n. | changer, changement | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 24 | find | v. | trouver | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 25 | agree | v. | être d'accord | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 26 | country | n. | pays, campagne | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 27 | large | adj. | grand | 13 | 5 | 0 | 8 |
| 28 | shape | n.・v. | forme | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 29 | issue | n.・v. | question, problème | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 30 | good | adj. | bon | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 31 | move | v. | bouger, déménager | 12 | 0 | 2 | 10 |
| 32 | policy | n. | politique | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 33 | able | adj. | capable | 11 | 0 | 2 | 9 |
| 34 | object | n.・v. | objet, s'opposer | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | idea | n. | idée | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 36 | focus | v. | se concentrer | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 37 | high | adj.・adv. | haut, élevé | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 38 | place | n.・v. | lieu, placer | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 39 | value | n.・v. | valeur, apprécier | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 40 | world | n. | monde | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 41 | describe | v. | décrire | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 42 | something | pron. | quelque chose | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 43 | think | v. | penser, croire | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 44 | conduct | v.・n. | mener, conduite | 9 | 1 | 3 | 5 |
| 45 | involve | v. | impliquer | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 46 | light | n.・adj. | lumière, léger | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 47 | time | n. | temps, fois | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 48 | runner | n. | coureur | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 49 | experiment | n.・v. | expérience | 9 | 0 | 3 | 6 |
| 50 | lie | v.・n. | s'allonger, mentir | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 51 | pattern | n. | motif, modèle | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 52 | feel | v. | sentir, ressentir | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 53 | opinion | n. | opinion | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 54 | important | adj. | important | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 55 | result | n. | résultat | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 56 | disagree | v. | ne pas être d'accord | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 57 | make | v. | faire | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 58 | try | v. | essayer | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 59 | kind | adj.・n. | gentil, sorte | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 60 | see | v. | voir, comprendre | 8 | 1 | 3 | 4 |
Mots plus utilisés ici qu’ailleurs
Par rapport à l’ensemble des examens : « ×3,0 » veut dire trois fois plus fréquent ici.
- ball — balle, ballon24 · ×26,7
- runner — coureur9 · ×22,6
- implication — implication, conséquence5 · ×22,3
- happiness — bonheur18 · ×21,2
- wave — vague, faire signe36 · ×18,5
- notion — notion, idée4 · ×17,8
- strongly — fortement4 · ×17,8
- tube — tube3 · ×17,2
- domestic — domestique, national4 · ×16,0
- policy — politique11 · ×15,8
- maker — fabricant6 · ×15,0
- pitch — terrain, lancer3 · ×15,0
- athlete — athlète8 · ×14,6
- research — recherche52 · ×13,5
- application — demande, application7 · ×13,4
- shape — forme13 · ×13,0
- unit — unité5 · ×12,5
- individual — individu, individuel18 · ×12,2
- reading — lecture38 · ×12,2
- family — famille46 · ×12,0
Autres préfectures et universités
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Télécharger les données (CSV)
- Liste de mots : rang, nature, sens, nombre par année (CSV)
- Nombre par préfecture/université et par année (CSV)
- Sources : chaque sujet vérifié, avec son URL officielle (CSV)
S’entraîner avec ces mots
Notre méthode
- Nous n’avons réuni que les sujets d’anglais publiés sur des sites officiels : conseils de l’éducation, Centre national des examens d’entrée et chaque université. Pas de journaux, d’écoles de soutien ni de sites d’annales.
- Le texte a été extrait de chaque PDF ; les pages scannées ont été lues par OCR, et les mots vus seulement sur des pages OCR n’ont pas été comptés, sauf s’il s’agit de mots courants.
- Chaque mot a été ramené à sa forme de dictionnaire (went → go, children → child), et les noms de personnes et de lieux ont été retirés.
- Nous ne publions que les mots, les chiffres et des sens écrits par nous ; les textes des examens ne sont pas reproduits.