Nara Women's University : mots anglais fréquents de l’examen d’entrée
Comptés dans 2 sujets (2025–2026), 547 mots anglais au total.
Mots les plus fréquents
| N° | Mot | Nature | Sens | Fois | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | contact | v.・n. | contacter, contact | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | eye | n. | œil | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | child | n. | enfant | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | make | v. | faire | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | health | n. | santé | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | individual | n.・adj. | individu, individuel | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | know | v. | savoir, connaître | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | mean | v. | signifier, vouloir dire | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | see | v. | voir, comprendre | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | time | n. | temps, fois | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | work | v.・n. | travailler, fonctionner | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | different | adj. | différent | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | important | adj. | important | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | kid | n. | enfant, gamin | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | need | v.・n. | avoir besoin, besoin | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | order | n.・v. | ordre, commander | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | rule | n. | règle | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | face | n.・v. | visage, faire face à | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | fair | adj.・n. | juste, équitable | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | good | adj. | bon | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | life | n. | vie | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | age | n. | âge, époque | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | allow | v. | permettre | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | appreciate | v. | apprécier, être reconnaissant | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | are | v. | sont, êtes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | area | n. | région, domaine | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | award | n.・v. | prix, récompense | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | body | n. | corps | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | brains | n. | cerveau, intelligence | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | come | v. | venir | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | crisis | n. | crise | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | discover | v. | découvrir | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | ear | n. | oreille | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | educator | n. | éducateur | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | essential | adj. | essentiel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | exactly | adv. | exactement | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | focus | v. | se concentrer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | give | v. | donner | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | glasses | n. | lunettes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | hat | n. | chapeau | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | hour | n. | heure | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | instead | adv. | à la place, plutôt | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | keep | v. | garder, continuer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | length | n. | longueur, durée | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | line | n. | ligne, file | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | lot | n. | beaucoup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | maintain | v. | maintenir | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | matter | n.・v. | question, importer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | media | n. | médias | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | mental | adj. | mental | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | new | adj. | nouveau, neuf | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | partner | n. | partenaire | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | platform | n. | quai, plateforme | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | practice | n.・v. | pratique, s'entraîner | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | problem | n. | problème | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | put | v. | mettre | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | remember | v. | se souvenir | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | respect | v. | respecter | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | say | v. | dire | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | sight | n. | vue | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mots plus utilisés ici qu’ailleurs
Par rapport à l’ensemble des examens : « ×3,0 » veut dire trois fois plus fréquent ici.
- contact — contacter, contact6 · ×108,6
- eye — œil6 · ×45,5
- child — enfant5 · ×8,6
- make — faire3 · ×2,5
Autres préfectures et universités
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Télécharger les données (CSV)
- Liste de mots : rang, nature, sens, nombre par année (CSV)
- Nombre par préfecture/université et par année (CSV)
- Sources : chaque sujet vérifié, avec son URL officielle (CSV)
S’entraîner avec ces mots
Notre méthode
- Nous n’avons réuni que les sujets d’anglais publiés sur des sites officiels : conseils de l’éducation, Centre national des examens d’entrée et chaque université. Pas de journaux, d’écoles de soutien ni de sites d’annales.
- Le texte a été extrait de chaque PDF ; les pages scannées ont été lues par OCR, et les mots vus seulement sur des pages OCR n’ont pas été comptés, sauf s’il s’agit de mots courants.
- Chaque mot a été ramené à sa forme de dictionnaire (went → go, children → child), et les noms de personnes et de lieux ont été retirés.
- Nous ne publions que les mots, les chiffres et des sens écrits par nous ; les textes des examens ne sont pas reproduits.