Tokyo University of the Arts : mots anglais fréquents de l’examen d’entrée
Comptés dans 3 sujets (2024–2026), 1 069 mots anglais au total.
Mots les plus fréquents
| N° | Mot | Nature | Sens | Fois | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | read | v. | lire | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | fish | n.・v. | poisson, pêcher | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | small | adj. | petit | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | need | v.・n. | avoir besoin, besoin | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | thing | n. | chose | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | cell | n. | cellule | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | electric | adj. | électrique | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | electricity | n. | électricité | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | information | n. | information | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | make | v. | faire | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | produce | v. | produire | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | sensory | adj. | sensoriel | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | side | n. | côté | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | change | v.・n. | changer, changement | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | size | n. | taille | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | act | v.・n. | agir | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | scale | n. | échelle, balance | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | know | v. | savoir, connaître | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | culture | n. | culture | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | fact | n. | fait | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | problem | n. | problème | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | something | pron. | quelque chose | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | tell | v. | dire, raconter | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | thinking | n. | pensée, réflexion | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | want | v. | vouloir | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | ability | n. | capacité | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | apps | n. | applis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | art | n. | art | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | attract | v. | attirer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | become | v. | devenir | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | body | n. | corps | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | clear | adj.・v. | clair | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | closely | adv. | de près, étroitement | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | communicate | v. | communiquer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | communication | n. | communication | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | confident | adj. | confiant | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | connection | n. | lien, connexion | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | conversation | n. | conversation | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | current | adj.・n. | actuel, courant | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | detect | v. | détecter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | easy | adj. | facile | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | extraordinary | adj. | extraordinaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | false | adj. | faux | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | find | v. | trouver | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | flow | v.・n. | couler, flux | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | large | adj. | grand | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | leave | v. | partir, laisser | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | life | n. | vie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | like | v.・prep. | aimer, comme | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | material | n. | matériau, matériel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | metal | n. | métal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | object | n.・v. | objet, s'opposer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | organ | n. | organe, orgue | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | pass | v. | passer, réussir | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | piece | n. | morceau, pièce | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | prevent | v. | empêcher | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | protect | v. | protéger | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | reason | n. | raison | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | receive | v. | recevoir | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | relate | v. | relier | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mots plus utilisés ici qu’ailleurs
Par rapport à l’ensemble des examens : « ×3,0 » veut dire trois fois plus fréquent ici.
- fish — poisson, pêcher4 · ×20,9
- small — petit4 · ×9,0
- read — lire5 · ×6,8
- thing — chose3 · ×5,4
- need — avoir besoin, besoin4 · ×4,8
Autres préfectures et universités
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Télécharger les données (CSV)
- Liste de mots : rang, nature, sens, nombre par année (CSV)
- Nombre par préfecture/université et par année (CSV)
- Sources : chaque sujet vérifié, avec son URL officielle (CSV)
S’entraîner avec ces mots
Notre méthode
- Nous n’avons réuni que les sujets d’anglais publiés sur des sites officiels : conseils de l’éducation, Centre national des examens d’entrée et chaque université. Pas de journaux, d’écoles de soutien ni de sites d’annales.
- Le texte a été extrait de chaque PDF ; les pages scannées ont été lues par OCR, et les mots vus seulement sur des pages OCR n’ont pas été comptés, sauf s’il s’agit de mots courants.
- Chaque mot a été ramené à sa forme de dictionnaire (went → go, children → child), et les noms de personnes et de lieux ont été retirés.
- Nous ne publions que les mots, les chiffres et des sens écrits par nous ; les textes des examens ne sont pas reproduits.