Tokyo University of the Arts: palabras inglesas frecuentes del examen de acceso
Contadas en 3 exámenes (2024–2026), 1069 palabras inglesas en total.
Palabras más frecuentes
| N.º | Palabra | Clase | Significado | Veces | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | read | v. | leer | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | fish | n.・v. | pez, pescar | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | small | adj. | pequeño | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | need | v.・n. | necesitar, necesidad | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | thing | n. | cosa | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | cell | n. | célula | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | electric | adj. | eléctrico | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | electricity | n. | electricidad | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | information | n. | información | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | make | v. | hacer | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | produce | v. | producir | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | sensory | adj. | sensorial | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | side | n. | lado | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | change | v.・n. | cambiar, cambio | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | size | n. | tamaño, talla | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | act | v.・n. | actuar | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | scale | n. | escala, báscula | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | know | v. | saber, conocer | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | culture | n. | cultura | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | fact | n. | hecho | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | problem | n. | problema | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | something | pron. | algo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | tell | v. | decir, contar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | thinking | n. | pensamiento | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | want | v. | querer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | ability | n. | capacidad | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | apps | n. | aplicaciones | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | art | n. | arte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | attract | v. | atraer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | become | v. | llegar a ser, volverse | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | body | n. | cuerpo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | clear | adj.・v. | claro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | closely | adv. | de cerca, estrechamente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | communicate | v. | comunicar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | communication | n. | comunicación | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | confident | adj. | seguro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | connection | n. | conexión, relación | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | conversation | n. | conversación | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | current | adj.・n. | actual, corriente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | detect | v. | detectar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | easy | adj. | fácil | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | extraordinary | adj. | extraordinario | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | false | adj. | falso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | find | v. | encontrar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | flow | v.・n. | fluir, flujo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | large | adj. | grande | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | leave | v. | irse, dejar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | life | n. | vida | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | like | v.・prep. | gustar, como | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | material | n. | material | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | metal | n. | metal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | object | n.・v. | objeto, oponerse | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | organ | n. | órgano | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | pass | v. | pasar, aprobar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | piece | n. | pedazo, pieza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | prevent | v. | prevenir | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | protect | v. | proteger | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | reason | n. | razón | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | receive | v. | recibir | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | relate | v. | relacionar | 1 | 1 | 0 | 0 |
Palabras más usadas aquí que en otros sitios
Comparado con todos los exámenes del conjunto: «×3,0» significa tres veces más frecuente aquí.
- fish — pez, pescar4 · ×20,9
- small — pequeño4 · ×9,0
- read — leer5 · ×6,8
- thing — cosa3 · ×5,4
- need — necesitar, necesidad4 · ×4,8
Otras prefecturas y universidades
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Descargar los datos (CSV)
- Lista de palabras: puesto, clase, significado, veces por año (CSV)
- Veces por prefectura/universidad y año (CSV)
- Fuentes: cada examen revisado, con su URL oficial (CSV)
Practica estas palabras
Cómo contamos
- Solo reunimos los exámenes de inglés publicados en webs oficiales: consejerías de educación, el Centro Nacional de Exámenes de Acceso y cada universidad. No usamos periódicos, academias ni webs de exámenes antiguos.
- Extrajimos el texto de cada PDF; las páginas escaneadas se leyeron con OCR, y las palabras vistas solo en páginas de OCR no se contaron salvo que sean palabras comunes.
- Cada palabra se redujo a su forma de diccionario (went → go, children → child) y se quitaron los nombres de personas y lugares.
- Solo publicamos las palabras, las cifras y los significados escritos por nosotros; los textos de los exámenes no se reproducen.