Osaka : mots anglais fréquents de l’examen d’entrée au lycée
Comptés dans 7 sujets (2026), 8 595 mots anglais au total.
Mots les plus fréquents
| N° | Mot | Nature | Sens | Fois | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | gens, personnes | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | use | v.・n. | utiliser | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 3 | make | v. | faire | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | get | v. | obtenir, recevoir | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | water | n. | eau | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 6 | drink | v.・n. | boire, boisson | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 7 | clothes | n. | vêtements | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | good | adj. | bon | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 9 | interested | adj. | intéressé | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | plant | n.・v. | plante, planter | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | want | v. | vouloir | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | see | v. | voir, comprendre | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | method | n. | méthode | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | question | n.・v. | question | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 15 | often | adv. | souvent | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 16 | power | n. | pouvoir, énergie | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 17 | grow | v. | grandir, cultiver | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | area | n. | région, domaine | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | school | n. | école | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | sport | n. | sport | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | thing | n. | chose | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | choose | v. | choisir | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | enjoy | v. | apprécier, profiter de | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | old | adj. | vieux, âgé | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | student | n. | étudiant, élève | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 26 | think | v. | penser, croire | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 27 | time | n. | temps, fois | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | friend | n. | ami | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | produce | v. | produire | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | space | n. | espace | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 31 | help | v.・n. | aider, aide | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | now | adv. | maintenant | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | part | n. | partie | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | grandparent | n. | grand-parent | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 35 | rice | n. | riz | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 36 | start | v.・n. | commencer | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | take | v. | prendre, emmener | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | day | n. | jour | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | idea | n. | idée | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 40 | learn | v. | apprendre | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 41 | like | v.・prep. | aimer, comme | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 42 | something | pron. | quelque chose | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 43 | tell | v. | dire, raconter | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | club | n. | club | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | go | v. | aller | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | place | n.・v. | lieu, placer | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 47 | show | v.・n. | montrer, spectacle | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 48 | talk | v.・n. | parler, discussion | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 49 | year | n. | an, année | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 50 | bottle | n. | bouteille | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 51 | dance | v.・n. | danser, danse | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | hear | v. | entendre | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 53 | join | v. | rejoindre, participer | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 54 | paddy | n. | rizière | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 55 | stay | v.・n. | rester, séjour | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 56 | way | n. | façon, chemin | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 57 | dancing | n. | danse | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 58 | first | adj.・adv.・n. | premier, d'abord | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 59 | game | n. | jeu, match | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 60 | matter | n.・v. | question, importer | 13 | 0 | 0 | 13 |
Mots plus utilisés ici qu’ailleurs
Par rapport à l’ensemble des examens : « ×3,0 » veut dire trois fois plus fréquent ici.
- phrase — expression, locution5 · ×18,7
- method — méthode28 · ×18,7
- success — succès, réussite6 · ×18,7
- professional — professionnel3 · ×18,7
- paddy — rizière14 · ×16,4
- northern — du nord, septentrional7 · ×16,4
- matter — question, importer13 · ×16,2
- complete — compléter5 · ×15,6
- century — siècle7 · ×14,6
- outdoor — en plein air, extérieur3 · ×14,0
- power — pouvoir, énergie27 · ×13,7
- sentence — phrase8 · ×13,6
- percentage — pourcentage12 · ×13,2
- mobile — mobile, portable9 · ×13,0
- fill — remplir6 · ×12,5
- climb — grimper, escalader8 · ×12,5
- grandparent — grand-parent17 · ×12,2
- provide — fournir5 · ×11,7
- bottle — bouteille14 · ×11,4
- battery — batterie, pile6 · ×11,2
Autres préfectures et universités
- Aomori
- Miyagi
- Akita
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Kanagawa
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Nara
- Wakayama
- Hiroshima
- Kochi
- Fukuoka
- Kagoshima
Télécharger les données (CSV)
- Liste de mots : rang, nature, sens, nombre par année (CSV)
- Nombre par préfecture/université et par année (CSV)
- Sources : chaque sujet vérifié, avec son URL officielle (CSV)
S’entraîner avec ces mots
Notre méthode
- Nous n’avons réuni que les sujets d’anglais publiés sur des sites officiels : conseils de l’éducation, Centre national des examens d’entrée et chaque université. Pas de journaux, d’écoles de soutien ni de sites d’annales.
- Le texte a été extrait de chaque PDF ; les pages scannées ont été lues par OCR, et les mots vus seulement sur des pages OCR n’ont pas été comptés, sauf s’il s’agit de mots courants.
- Chaque mot a été ramené à sa forme de dictionnaire (went → go, children → child), et les noms de personnes et de lieux ont été retirés.
- Nous ne publions que les mots, les chiffres et des sens écrits par nous ; les textes des examens ne sont pas reproduits.