Osaka: palabras inglesas frecuentes del examen de acceso al instituto
Contadas en 7 exámenes (2026), 8595 palabras inglesas en total.
Palabras más frecuentes
| N.º | Palabra | Clase | Significado | Veces | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | gente, personas | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | use | v.・n. | usar, utilizar | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 3 | make | v. | hacer | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | get | v. | obtener, conseguir | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | water | n. | agua | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 6 | drink | v.・n. | beber, bebida | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 7 | clothes | n. | ropa | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | good | adj. | bueno | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 9 | interested | adj. | interesado | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | plant | n.・v. | planta, plantar | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | want | v. | querer | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | see | v. | ver, entender | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | method | n. | método | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | question | n.・v. | pregunta, cuestión | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 15 | often | adv. | a menudo | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 16 | power | n. | poder, energía | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 17 | grow | v. | crecer, cultivar | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | area | n. | zona, área | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | school | n. | escuela | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | sport | n. | deporte | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | thing | n. | cosa | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | choose | v. | elegir | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | enjoy | v. | disfrutar | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | old | adj. | viejo | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | student | n. | estudiante | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 26 | think | v. | pensar, creer | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 27 | time | n. | tiempo, vez | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | friend | n. | amigo | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | produce | v. | producir | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | space | n. | espacio | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 31 | help | v.・n. | ayudar, ayuda | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | now | adv. | ahora | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | part | n. | parte | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | grandparent | n. | abuelo, abuela | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 35 | rice | n. | arroz | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 36 | start | v.・n. | empezar, comenzar | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | take | v. | tomar, llevar | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | day | n. | día | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | idea | n. | idea | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 40 | learn | v. | aprender | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 41 | like | v.・prep. | gustar, como | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 42 | something | pron. | algo | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 43 | tell | v. | decir, contar | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | club | n. | club | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | go | v. | ir | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | place | n.・v. | lugar, colocar | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 47 | show | v.・n. | mostrar, espectáculo | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 48 | talk | v.・n. | hablar, charla | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 49 | year | n. | año | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 50 | bottle | n. | botella | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 51 | dance | v.・n. | bailar, baile | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | hear | v. | oír | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 53 | join | v. | unirse, participar | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 54 | paddy | n. | arrozal | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 55 | stay | v.・n. | quedarse, estancia | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 56 | way | n. | manera, camino | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 57 | dancing | n. | baile | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 58 | first | adj.・adv.・n. | primero | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 59 | game | n. | juego, partido | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 60 | matter | n.・v. | asunto, importar | 13 | 0 | 0 | 13 |
Palabras más usadas aquí que en otros sitios
Comparado con todos los exámenes del conjunto: «×3,0» significa tres veces más frecuente aquí.
- phrase — frase, expresión5 · ×18,7
- method — método28 · ×18,7
- success — éxito6 · ×18,7
- professional — profesional3 · ×18,7
- paddy — arrozal14 · ×16,4
- northern — del norte, septentrional7 · ×16,4
- matter — asunto, importar13 · ×16,2
- complete — completar5 · ×15,6
- century — siglo7 · ×14,6
- outdoor — al aire libre, exterior3 · ×14,0
- power — poder, energía27 · ×13,7
- sentence — oración, frase8 · ×13,6
- percentage — porcentaje12 · ×13,2
- mobile — móvil9 · ×13,0
- fill — llenar6 · ×12,5
- climb — escalar, subir8 · ×12,5
- grandparent — abuelo, abuela17 · ×12,2
- provide — proporcionar5 · ×11,7
- bottle — botella14 · ×11,4
- battery — batería, pila6 · ×11,2
Otras prefecturas y universidades
- Aomori
- Miyagi
- Akita
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Kanagawa
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Nara
- Wakayama
- Hiroshima
- Kochi
- Fukuoka
- Kagoshima
Descargar los datos (CSV)
- Lista de palabras: puesto, clase, significado, veces por año (CSV)
- Veces por prefectura/universidad y año (CSV)
- Fuentes: cada examen revisado, con su URL oficial (CSV)
Practica estas palabras
Cómo contamos
- Solo reunimos los exámenes de inglés publicados en webs oficiales: consejerías de educación, el Centro Nacional de Exámenes de Acceso y cada universidad. No usamos periódicos, academias ni webs de exámenes antiguos.
- Extrajimos el texto de cada PDF; las páginas escaneadas se leyeron con OCR, y las palabras vistas solo en páginas de OCR no se contaron salvo que sean palabras comunes.
- Cada palabra se redujo a su forma de diccionario (went → go, children → child) y se quitaron los nombres de personas y lugares.
- Solo publicamos las palabras, las cifras y los significados escritos por nosotros; los textos de los exámenes no se reproducen.