Nara Women's University: palabras inglesas frecuentes del examen de acceso
Contadas en 2 exámenes (2025–2026), 547 palabras inglesas en total.
Palabras más frecuentes
| N.º | Palabra | Clase | Significado | Veces | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | contact | v.・n. | contactar, contacto | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | eye | n. | ojo | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | child | n. | niño | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | make | v. | hacer | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | health | n. | salud | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | individual | n.・adj. | individuo, individual | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | know | v. | saber, conocer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | mean | v. | significar, querer decir | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | see | v. | ver, entender | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | time | n. | tiempo, vez | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | work | v.・n. | trabajar, funcionar | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | different | adj. | diferente, distinto | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | important | adj. | importante | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | kid | n. | niño, chico | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | need | v.・n. | necesitar, necesidad | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | order | n.・v. | orden, pedir | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | rule | n. | regla | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | face | n.・v. | cara, enfrentar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | fair | adj.・n. | justo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | good | adj. | bueno | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | life | n. | vida | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | age | n. | edad, época | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | allow | v. | permitir | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | appreciate | v. | agradecer, apreciar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | are | v. | son, están | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | area | n. | zona, área | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | award | n.・v. | premio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | body | n. | cuerpo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | brains | n. | cerebro, inteligencia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | come | v. | venir | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | crisis | n. | crisis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | discover | v. | descubrir | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | ear | n. | oreja, oído | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | educator | n. | educador | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | essential | adj. | esencial | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | exactly | adv. | exactamente | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | focus | v. | enfocarse | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | give | v. | dar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | glasses | n. | gafas, lentes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | hat | n. | sombrero | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | hour | n. | hora | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | instead | adv. | en cambio, en su lugar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | keep | v. | mantener, guardar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | length | n. | longitud, duración | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | line | n. | línea, fila | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | lot | n. | mucho, gran cantidad | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | maintain | v. | mantener | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | matter | n.・v. | asunto, importar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | media | n. | medios | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | mental | adj. | mental | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | new | adj. | nuevo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | partner | n. | compañero, socio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | platform | n. | andén, plataforma | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | practice | n.・v. | práctica, practicar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | problem | n. | problema | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | put | v. | poner | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | remember | v. | recordar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | respect | v. | respetar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | say | v. | decir | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | sight | n. | vista | 1 | 0 | 1 | 0 |
Palabras más usadas aquí que en otros sitios
Comparado con todos los exámenes del conjunto: «×3,0» significa tres veces más frecuente aquí.
- contact — contactar, contacto6 · ×108,6
- eye — ojo6 · ×45,5
- child — niño5 · ×8,6
- make — hacer3 · ×2,5
Otras prefecturas y universidades
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Descargar los datos (CSV)
- Lista de palabras: puesto, clase, significado, veces por año (CSV)
- Veces por prefectura/universidad y año (CSV)
- Fuentes: cada examen revisado, con su URL oficial (CSV)
Practica estas palabras
Cómo contamos
- Solo reunimos los exámenes de inglés publicados en webs oficiales: consejerías de educación, el Centro Nacional de Exámenes de Acceso y cada universidad. No usamos periódicos, academias ni webs de exámenes antiguos.
- Extrajimos el texto de cada PDF; las páginas escaneadas se leyeron con OCR, y las palabras vistas solo en páginas de OCR no se contaron salvo que sean palabras comunes.
- Cada palabra se redujo a su forma de diccionario (went → go, children → child) y se quitaron los nombres de personas y lugares.
- Solo publicamos las palabras, las cifras y los significados escritos por nosotros; los textos de los exámenes no se reproducen.