Nagasaki University: palabras inglesas frecuentes del examen de acceso
Contadas en 3 exámenes (2024–2026), 959 palabras inglesas en total.
Palabras más frecuentes
| N.º | Palabra | Clase | Significado | Veces | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | need | v.・n. | necesitar, necesidad | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | get | v. | obtener, conseguir | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | take | v. | tomar, llevar | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | exercise | n.・v. | ejercicio | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | work | v.・n. | trabajar, funcionar | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | go | v. | ir | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | people | n. | gente, personas | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | day | n. | día | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | long | adj.・adv. | largo, mucho tiempo | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | female | adj.・n. | femenino, hembra | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | figure | n. | cifra | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | habit | n. | hábito | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | old | adj. | viejo | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | first | adj.・adv.・n. | primero | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | deal | v.・n. | tratar, trato | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | different | adj. | diferente, distinto | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | early | adj.・adv. | temprano | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | good | adj. | bueno | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | hour | n. | hora | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | job | n. | trabajo, empleo | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | keep | v. | mantener, guardar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | occasionally | adv. | ocasionalmente, de vez en cuando | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | plan | n.・v. | plan, planear | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | stop | v.・n. | parar, parada | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | think | v. | pensar, creer | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | try | v. | intentar, probar | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | build | v. | construir | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | give | v. | dar | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | life | n. | vida | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | make | v. | hacer | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | meeting | n. | reunión | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | put | v. | poner | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | adult | n.・adj. | adulto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | big | adj. | grande | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | concern | n. | preocupación | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | health | n. | salud | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | percentage | n. | porcentaje | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | two | num. | dos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | abroad | adv. | en el extranjero | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | arise | v. | surgir | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | bad | adj. | malo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | begin | v. | empezar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | beginning | n. | comienzo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | belief | n. | creencia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | careful | adj. | cuidadoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | cease | v. | cesar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | choice | n. | elección, opción | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | content | n. | contenido | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | continue | v. | continuar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | country | n. | país, campo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | crime | n. | delito, crimen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | danger | n. | peligro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | debate | n.・v. | debate | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | element | n. | elemento | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | end | n.・v. | fin, terminar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | exchange | n.・v. | intercambio, intercambiar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | factor | n. | factor | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | heat | n.・v. | calor, calentar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | home | n.・adv. | casa, hogar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | ignore | v. | ignorar | 1 | 1 | 0 | 0 |
Palabras más usadas aquí que en otros sitios
Comparado con todos los exámenes del conjunto: «×3,0» significa tres veces más frecuente aquí.
- exercise — ejercicio4 · ×37,1
- habit — hábito3 · ×33,2
- female — femenino, hembra3 · ×26,1
- figure — cifra3 · ×16,0
- old — viejo3 · ×5,0
- need — necesitar, necesidad5 · ×4,7
- long — largo, mucho tiempo3 · ×3,9
- day — día3 · ×3,9
- get — obtener, conseguir4 · ×3,0
- take — tomar, llevar4 · ×2,8
- work — trabajar, funcionar3 · ×2,4
- go — ir3 · ×2,2
- people — gente, personas3 · ×1,2
Otras prefecturas y universidades
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Descargar los datos (CSV)
- Lista de palabras: puesto, clase, significado, veces por año (CSV)
- Veces por prefectura/universidad y año (CSV)
- Fuentes: cada examen revisado, con su URL oficial (CSV)
Practica estas palabras
Cómo contamos
- Solo reunimos los exámenes de inglés publicados en webs oficiales: consejerías de educación, el Centro Nacional de Exámenes de Acceso y cada universidad. No usamos periódicos, academias ni webs de exámenes antiguos.
- Extrajimos el texto de cada PDF; las páginas escaneadas se leyeron con OCR, y las palabras vistas solo en páginas de OCR no se contaron salvo que sean palabras comunes.
- Cada palabra se redujo a su forma de diccionario (went → go, children → child) y se quitaron los nombres de personas y lugares.
- Solo publicamos las palabras, las cifras y los significados escritos por nosotros; los textos de los exámenes no se reproducen.