Shinshu University: palabras inglesas frecuentes del examen de acceso
Contadas en 6 exámenes (2024–2026), 3396 palabras inglesas en total.
Palabras más frecuentes
| N.º | Palabra | Clase | Significado | Veces | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | question | n.・v. | pregunta, cuestión | 34 | 12 | 12 | 10 |
| 2 | game | n. | juego, partido | 14 | 0 | 4 | 10 |
| 3 | follow | v. | seguir | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | learn | v. | aprender | 11 | 2 | 8 | 1 |
| 5 | explain | v. | explicar | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | people | n. | gente, personas | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | read | v. | leer | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | reason | n. | razón | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | answer | v.・n. | responder, respuesta | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 10 | time | n. | tiempo, vez | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 11 | reading | n. | lectura | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | give | v. | dar | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | provide | v. | proporcionar | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | use | v.・n. | usar, utilizar | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | opinion | n. | opinión | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | write | v. | escribir | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 17 | think | v. | pensar, creer | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | goal | n. | meta, gol | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | language | n. | idioma, lengua | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | good | adj. | bueno | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 21 | teacher | n. | profesor, maestro | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 22 | process | n.・v. | proceso, procesar | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | work | v.・n. | trabajar, funcionar | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | life | n. | vida | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 25 | child | n. | niño | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | statement | n. | declaración | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 27 | agree | v. | estar de acuerdo | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | change | v.・n. | cambiar, cambio | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | example | n. | ejemplo | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | text | n. | texto | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 31 | word | n. | palabra | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | food | n. | comida | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | author | n. | autor | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 34 | source | n. | fuente, origen | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | wonder | v.・n. | preguntarse, maravilla | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | become | v. | llegar a ser, volverse | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | high | adj.・adv. | alto | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 38 | school | n. | escuela | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | teach | v. | enseñar | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 40 | way | n. | manera, camino | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 41 | long | adj.・adv. | largo, mucho tiempo | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | means | n. | medio | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | press | v.・n. | presionar, prensa | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | space | n. | espacio | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | true | adj. | verdadero, cierto | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 46 | two | num. | dos | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 47 | state | n.・v. | estado, declarar | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 48 | technological | adj. | tecnológico | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 49 | based | adj. | basado | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 50 | however | adv. | sin embargo | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | speaker | n. | hablante, altavoz | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | book | n.・v. | libro, reservar | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | drama | n. | drama, obra de teatro | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | hard | adj.・adv. | difícil, duro | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | often | adv. | a menudo | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 56 | say | v. | decir | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 57 | social | adj. | social | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | speak | v. | hablar | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 59 | world | n. | mundo | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 60 | benefit | n. | beneficio | 3 | 1 | 1 | 1 |
Palabras más usadas aquí que en otros sitios
Comparado con todos los exámenes del conjunto: «×3,0» significa tres veces más frecuente aquí.
- drama — drama, obra de teatro3 · ×27,2
- technological — tecnológico4 · ×23,5
- press — presionar, prensa4 · ×19,0
- game — juego, partido14 · ×14,5
- goal — meta, gol7 · ×12,5
- progress — progreso, progresar3 · ×11,5
- approach — acercarse3 · ×10,3
- wonder — preguntarse, maravilla4 · ×10,0
- cup — taza3 · ×10,0
- behavior — comportamiento3 · ×9,6
- teach — enseñar4 · ×7,5
- opinion — opinión7 · ×7,0
- reading — lectura8 · ×6,4
- process — proceso, procesar6 · ×6,2
- question — pregunta, cuestión34 · ×6,2
- teacher — profesor, maestro6 · ×5,8
- explain — explicar10 · ×5,8
- agree — estar de acuerdo5 · ×5,7
- provide — proporcionar7 · ×5,6
- source — fuente, origen4 · ×5,4
Otras prefecturas y universidades
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Saga University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Descargar los datos (CSV)
- Lista de palabras: puesto, clase, significado, veces por año (CSV)
- Veces por prefectura/universidad y año (CSV)
- Fuentes: cada examen revisado, con su URL oficial (CSV)
Practica estas palabras
Cómo contamos
- Solo reunimos los exámenes de inglés publicados en webs oficiales: consejerías de educación, el Centro Nacional de Exámenes de Acceso y cada universidad. No usamos periódicos, academias ni webs de exámenes antiguos.
- Extrajimos el texto de cada PDF; las páginas escaneadas se leyeron con OCR, y las palabras vistas solo en páginas de OCR no se contaron salvo que sean palabras comunes.
- Cada palabra se redujo a su forma de diccionario (went → go, children → child) y se quitaron los nombres de personas y lugares.
- Solo publicamos las palabras, las cifras y los significados escritos por nosotros; los textos de los exámenes no se reproducen.