Saga University: palabras inglesas frecuentes del examen de acceso
Contadas en 3 exámenes (2024–2026), 1791 palabras inglesas en total.
Palabras más frecuentes
| N.º | Palabra | Clase | Significado | Veces | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | word | n. | palabra | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 2 | child | n. | niño | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | figure | n. | cifra | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | great | adj. | genial, gran | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | education | n. | educación | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | time | n. | tiempo, vez | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | good | adj. | bueno | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | really | adv. | realmente, muy | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | language | n. | idioma, lengua | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | large | adj. | grande | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | learn | v. | aprender | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | make | v. | hacer | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | work | v.・n. | trabajar, funcionar | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | country | n. | país, campo | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | advantage | n. | ventaja | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | disadvantage | n. | desventaja | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | say | v. | decir | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | last | adj.・v. | último, durar | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | see | v. | ver, entender | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | call | v.・n. | llamar | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | passage | n. | pasaje, pasillo | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | keep | v. | mantener, guardar | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | group | n. | grupo | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | income | n. | ingresos | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | distance | n. | distancia | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | emotional | adj. | emocional | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | knowledge | n. | conocimiento | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | sorry | adj.・interj. | lo siento, apenado | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | university | n. | universidad | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | come | v. | venir | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | go | v. | ir | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | know | v. | saber, conocer | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | look | v. | mirar, parecer | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | internet | n. | internet | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | bring | v. | traer | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | fact | n. | hecho | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | holiday | n. | día festivo, vacaciones | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | number | n. | número | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | village | n. | pueblo, aldea | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | development | n. | desarrollo | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 41 | new | adj. | nuevo | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | state | n.・v. | estado, declarar | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 43 | year | n. | año | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | experience | n. | experiencia | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | follow | v. | seguir | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | get | v. | obtener, conseguir | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | lose | v. | perder | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | lot | n. | mucho, gran cantidad | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | reason | n. | razón | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | share | v. | compartir | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | two | num. | dos | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | people | n. | gente, personas | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 53 | school | n. | escuela | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 54 | today | adv.・n. | hoy | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | end | n.・v. | fin, terminar | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | high | adj.・adv. | alto | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 57 | right | adj.・n.・adv. | correcto, derecha | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | like | v.・prep. | gustar, como | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | user | n. | usuario | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | world | n. | mundo | 3 | 0 | 0 | 3 |
Palabras más usadas aquí que en otros sitios
Comparado con todos los exámenes del conjunto: «×3,0» significa tres veces más frecuente aquí.
- emotional — emocional4 · ×41,1
- holiday — día festivo, vacaciones3 · ×36,4
- distance — distancia4 · ×28,1
- disadvantage — desventaja5 · ×26,7
- village — pueblo, aldea3 · ×26,7
- income — ingresos5 · ×23,8
- sorry — lo siento, apenado4 · ×22,3
- figure — cifra8 · ×19,8
- user — usuario3 · ×17,4
- knowledge — conocimiento4 · ×15,3
- advantage — ventaja5 · ×13,9
- education — educación7 · ×13,5
- internet — internet4 · ×11,4
- great — genial, gran8 · ×8,3
- development — desarrollo3 · ×7,7
- large — grande6 · ×7,1
- fact — hecho3 · ×7,0
- really — realmente, muy7 · ×6,9
- call — llamar5 · ×6,1
- last — último, durar5 · ×5,9
Otras prefecturas y universidades
- Common Test for University Admissions
- Hokkaido University
- Hokkaido University of Education
- Otaru University of Commerce
- Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
- Hirosaki University
- Iwate University
- Tohoku University
- Akita University
- Yamagata University
- Fukushima University
- Ibaraki University
- Utsunomiya University
- Gunma University
- Chiba University
- Tokyo University of the Arts
- Institute of Science Tokyo
- Tokyo University of Marine Science and Technology
- Ochanomizu University
- The University of Electro-Communications
- Hitotsubashi University
- Niigata University
- University of Toyama
- Kanazawa University
- University of Fukui
- University of Yamanashi
- Shinshu University
- Gifu University
- Shizuoka University
- Nagoya University
- Aichi University of Education
- Nagoya Institute of Technology
- Mie University
- Shiga University
- Kyoto University
- Kyoto University of Education
- Kyoto Institute of Technology
- Osaka University
- Kobe University
- Nara Women's University
- Wakayama University
- Tottori University
- Shimane University
- Okayama University
- Hiroshima University
- Yamaguchi University
- Tokushima University
- Kagawa University
- Ehime University
- Kochi University
- University of Teacher Education Fukuoka
- Kyushu University
- Nagasaki University
- Kumamoto University
- Oita University
- University of Miyazaki
- Kagoshima University
- University of the Ryukyus
Descargar los datos (CSV)
- Lista de palabras: puesto, clase, significado, veces por año (CSV)
- Veces por prefectura/universidad y año (CSV)
- Fuentes: cada examen revisado, con su URL oficial (CSV)
Practica estas palabras
Cómo contamos
- Solo reunimos los exámenes de inglés publicados en webs oficiales: consejerías de educación, el Centro Nacional de Exámenes de Acceso y cada universidad. No usamos periódicos, academias ni webs de exámenes antiguos.
- Extrajimos el texto de cada PDF; las páginas escaneadas se leyeron con OCR, y las palabras vistas solo en páginas de OCR no se contaron salvo que sean palabras comunes.
- Cada palabra se redujo a su forma de diccionario (went → go, children → child) y se quitaron los nombres de personas y lugares.
- Solo publicamos las palabras, las cifras y los significados escritos por nosotros; los textos de los exámenes no se reproducen.