Nagano: palabras inglesas frecuentes del examen de acceso al instituto
Contadas en 6 exámenes (2024–2026), 6584 palabras inglesas en total.
Palabras más frecuentes
| N.º | Palabra | Clase | Significado | Veces | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | n. | gente, personas | 76 | 21 | 25 | 30 |
| 2 | want | v. | querer | 40 | 13 | 12 | 15 |
| 3 | good | adj. | bueno | 35 | 5 | 19 | 11 |
| 4 | make | v. | hacer | 34 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | city | n. | ciudad | 34 | 3 | 20 | 11 |
| 6 | bridge | n. | puente | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | day | n. | día | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 8 | time | n. | tiempo, vez | 28 | 12 | 7 | 9 |
| 9 | thing | n. | cosa | 27 | 4 | 8 | 15 |
| 10 | go | v. | ir | 26 | 9 | 4 | 13 |
| 11 | take | v. | tomar, llevar | 26 | 6 | 6 | 14 |
| 12 | year | n. | año | 25 | 11 | 10 | 4 |
| 13 | use | v.・n. | usar, utilizar | 25 | 6 | 17 | 2 |
| 14 | festival | n. | festival, fiesta | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 15 | get | v. | obtener, conseguir | 22 | 14 | 3 | 5 |
| 16 | student | n. | estudiante | 22 | 9 | 3 | 10 |
| 17 | tell | v. | decir, contar | 22 | 9 | 4 | 9 |
| 18 | see | v. | ver, entender | 22 | 8 | 8 | 6 |
| 19 | learn | v. | aprender | 20 | 7 | 2 | 11 |
| 20 | local | adj. | local | 20 | 3 | 2 | 15 |
| 21 | station | n. | estación | 20 | 1 | 0 | 19 |
| 22 | water | n. | agua | 19 | 5 | 9 | 5 |
| 23 | say | v. | decir | 19 | 3 | 10 | 6 |
| 24 | question | n.・v. | pregunta, cuestión | 17 | 7 | 6 | 4 |
| 25 | shape | n.・v. | forma | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 26 | enjoy | v. | disfrutar | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 27 | try | v. | intentar, probar | 16 | 4 | 8 | 4 |
| 28 | important | adj. | importante | 16 | 2 | 7 | 7 |
| 29 | think | v. | pensar, creer | 16 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | tourist | n. | turista | 16 | 2 | 0 | 14 |
| 31 | new | adj. | nuevo | 15 | 7 | 5 | 3 |
| 32 | way | n. | manera, camino | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 33 | visit | v.・n. | visitar, visita | 15 | 0 | 2 | 13 |
| 34 | activity | n. | actividad | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 35 | know | v. | saber, conocer | 14 | 6 | 2 | 6 |
| 36 | idea | n. | idea | 14 | 5 | 8 | 1 |
| 37 | two | num. | dos | 14 | 5 | 6 | 3 |
| 38 | start | v.・n. | empezar, comenzar | 14 | 3 | 6 | 5 |
| 39 | foreign | adj. | extranjero | 14 | 0 | 2 | 12 |
| 40 | bring | v. | traer | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 41 | join | v. | unirse, participar | 13 | 5 | 3 | 5 |
| 42 | now | adv. | ahora | 13 | 2 | 6 | 5 |
| 43 | tour | n.・v. | gira, viaje | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 44 | kite | n. | cometa | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 45 | five | num. | cinco | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 46 | help | v.・n. | ayudar, ayuda | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | live | v.・adj. | vivir | 12 | 2 | 7 | 3 |
| 48 | something | pron. | algo | 12 | 2 | 6 | 4 |
| 49 | class | n. | clase | 12 | 1 | 2 | 9 |
| 50 | life | n. | vida | 12 | 1 | 5 | 6 |
| 51 | environment | n. | medio ambiente | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 52 | problem | n. | problema | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 53 | show | v.・n. | mostrar, espectáculo | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 54 | play | v. | jugar, tocar | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 55 | area | n. | zona, área | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 56 | three | num. | tres | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 57 | study | v.・n. | estudiar, estudio | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 58 | last | adj.・v. | último, durar | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 59 | write | v. | escribir | 11 | 2 | 7 | 2 |
| 60 | bus | n. | autobús | 11 | 1 | 1 | 9 |
Palabras más usadas aquí que en otros sitios
Comparado con todos los exámenes del conjunto: «×3,0» significa tres veces más frecuente aquí.
- construction — construcción11 · ×22,0
- document — documento9 · ×22,0
- husband — marido, esposo8 · ×22,0
- rope — cuerda4 · ×22,0
- restore — restaurar6 · ×22,0
- kite — cometa12 · ×20,3
- bridge — puente32 · ×19,0
- wife — esposa4 · ×17,6
- jacket — chaqueta4 · ×17,6
- smoke — humo, fumar6 · ×16,5
- burn — quemar, arder7 · ×15,4
- shape — forma16 · ×15,3
- beef — carne de res4 · ×14,6
- candy — caramelo, dulce4 · ×14,6
- engineer — ingeniero9 · ×13,2
- quality — calidad3 · ×13,2
- recognize — reconocer3 · ×13,2
- rid — deshacerse de4 · ×12,6
- seed — semilla4 · ×12,6
- tour — gira, viaje13 · ×11,0
Otras prefecturas y universidades
- Aomori
- Miyagi
- Akita
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Kanagawa
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Nara
- Wakayama
- Hiroshima
- Kochi
- Fukuoka
- Kagoshima
Descargar los datos (CSV)
- Lista de palabras: puesto, clase, significado, veces por año (CSV)
- Veces por prefectura/universidad y año (CSV)
- Fuentes: cada examen revisado, con su URL oficial (CSV)
Practica estas palabras
Cómo contamos
- Solo reunimos los exámenes de inglés publicados en webs oficiales: consejerías de educación, el Centro Nacional de Exámenes de Acceso y cada universidad. No usamos periódicos, academias ni webs de exámenes antiguos.
- Extrajimos el texto de cada PDF; las páginas escaneadas se leyeron con OCR, y las palabras vistas solo en páginas de OCR no se contaron salvo que sean palabras comunes.
- Cada palabra se redujo a su forma de diccionario (went → go, children → child) y se quitaron los nombres de personas y lugares.
- Solo publicamos las palabras, las cifras y los significados escritos por nosotros; los textos de los exámenes no se reproducen.