Shiga: palabras inglesas frecuentes del examen de acceso al instituto
Contadas en 3 exámenes (2024–2026), 8365 palabras inglesas en total.
Palabras más frecuentes
| N.º | Palabra | Clase | Significado | Veces | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | make | v. | hacer | 51 | 16 | 13 | 22 |
| 2 | city | n. | ciudad | 51 | 1 | 23 | 27 |
| 3 | people | n. | gente, personas | 47 | 11 | 24 | 12 |
| 4 | bird | n. | pájaro | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 5 | trash | n. | basura | 42 | 0 | 1 | 41 |
| 6 | use | v.・n. | usar, utilizar | 36 | 12 | 7 | 17 |
| 7 | student | n. | estudiante | 31 | 8 | 18 | 5 |
| 8 | way | n. | manera, camino | 27 | 6 | 9 | 12 |
| 9 | tell | v. | decir, contar | 26 | 9 | 5 | 12 |
| 10 | question | n.・v. | pregunta, cuestión | 26 | 8 | 10 | 8 |
| 11 | think | v. | pensar, creer | 25 | 4 | 10 | 11 |
| 12 | take | v. | tomar, llevar | 24 | 12 | 4 | 8 |
| 13 | thing | n. | cosa | 24 | 2 | 2 | 20 |
| 14 | salt | n. | sal | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | train | n.・v. | tren, entrenar | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 16 | want | v. | querer | 21 | 5 | 10 | 6 |
| 17 | problem | n. | problema | 21 | 2 | 7 | 12 |
| 18 | country | n. | país, campo | 20 | 6 | 0 | 14 |
| 19 | know | v. | saber, conocer | 19 | 8 | 9 | 2 |
| 20 | school | n. | escuela | 19 | 8 | 9 | 2 |
| 21 | learn | v. | aprender | 19 | 7 | 8 | 4 |
| 22 | good | adj. | bueno | 19 | 2 | 5 | 12 |
| 23 | light | n.・adj. | luz, ligero | 19 | 1 | 0 | 18 |
| 24 | activity | n. | actividad | 17 | 16 | 0 | 1 |
| 25 | change | v.・n. | cambiar, cambio | 17 | 2 | 13 | 2 |
| 26 | event | n. | evento, suceso | 16 | 8 | 6 | 2 |
| 27 | see | v. | ver, entender | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 28 | rule | n. | regla | 16 | 3 | 0 | 13 |
| 29 | lake | n. | lago | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 30 | like | v.・prep. | gustar, como | 15 | 9 | 5 | 1 |
| 31 | car | n. | coche, auto | 15 | 8 | 2 | 5 |
| 32 | time | n. | tiempo, vez | 15 | 7 | 4 | 4 |
| 33 | year | n. | año | 15 | 3 | 4 | 8 |
| 34 | example | n. | ejemplo | 15 | 2 | 4 | 9 |
| 35 | place | n.・v. | lugar, colocar | 15 | 2 | 10 | 3 |
| 36 | call | v.・n. | llamar | 14 | 9 | 4 | 1 |
| 37 | today | adv.・n. | hoy | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 38 | number | n. | número | 14 | 3 | 0 | 11 |
| 39 | help | v.・n. | ayudar, ayuda | 14 | 2 | 9 | 3 |
| 40 | find | v. | encontrar | 14 | 1 | 5 | 8 |
| 41 | world | n. | mundo | 14 | 1 | 9 | 4 |
| 42 | child | n. | niño | 14 | 0 | 12 | 2 |
| 43 | rice | n. | arroz | 14 | 0 | 7 | 7 |
| 44 | enjoy | v. | disfrutar | 13 | 8 | 1 | 4 |
| 45 | join | v. | unirse, participar | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 46 | protect | v. | proteger | 13 | 5 | 5 | 3 |
| 47 | clean | v.・adj. | limpiar, limpio | 13 | 3 | 0 | 10 |
| 48 | give | v. | dar | 13 | 3 | 5 | 5 |
| 49 | get | v. | obtener, conseguir | 13 | 2 | 3 | 8 |
| 50 | open | v.・adj. | abrir, abierto | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 51 | say | v. | decir | 13 | 0 | 9 | 4 |
| 52 | please | adv.・v. | por favor, complacer | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 53 | bus | n. | autobús | 12 | 2 | 10 | 0 |
| 54 | live | v.・adj. | vivir | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 55 | tea | n. | té | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 56 | museum | n. | museo | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 57 | visit | v.・n. | visitar, visita | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 58 | work | v.・n. | trabajar, funcionar | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 59 | ceremony | n. | ceremonia | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 60 | climate | n. | clima | 11 | 0 | 10 | 1 |
Palabras más usadas aquí que en otros sitios
Comparado con todos los exámenes del conjunto: «×3,0» significa tres veces más frecuente aquí.
- salt — sal24 · ×17,7
- material — material4 · ×17,1
- trash — basura42 · ×16,7
- speed — velocidad3 · ×16,1
- overseas — en el extranjero3 · ×16,1
- schedule — horario, agenda3 · ×16,1
- safely — con seguridad3 · ×16,1
- industry — industria4 · ×14,3
- bird — pájaro43 · ×13,2
- cause — causar8 · ×12,2
- hungry — hambriento6 · ×11,7
- climate — clima11 · ×11,2
- spread — extenderse4 · ×10,7
- relationship — relación3 · ×10,7
- worker — trabajador3 · ×10,7
- negative — negativo3 · ×10,7
- cave — cueva3 · ×9,2
- official — oficial, funcionario3 · ×9,2
- seed — semilla3 · ×9,2
- exchange — intercambio, intercambiar5 · ×8,9
Otras prefecturas y universidades
- Aomori
- Miyagi
- Akita
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Kanagawa
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Kyoto
- Osaka
- Nara
- Wakayama
- Hiroshima
- Kochi
- Fukuoka
- Kagoshima
Descargar los datos (CSV)
- Lista de palabras: puesto, clase, significado, veces por año (CSV)
- Veces por prefectura/universidad y año (CSV)
- Fuentes: cada examen revisado, con su URL oficial (CSV)
Practica estas palabras
Cómo contamos
- Solo reunimos los exámenes de inglés publicados en webs oficiales: consejerías de educación, el Centro Nacional de Exámenes de Acceso y cada universidad. No usamos periódicos, academias ni webs de exámenes antiguos.
- Extrajimos el texto de cada PDF; las páginas escaneadas se leyeron con OCR, y las palabras vistas solo en páginas de OCR no se contaron salvo que sean palabras comunes.
- Cada palabra se redujo a su forma de diccionario (went → go, children → child) y se quitaron los nombres de personas y lugares.
- Solo publicamos las palabras, las cifras y los significados escritos por nosotros; los textos de los exámenes no se reproducen.