Shiga : mots anglais fréquents de l’examen d’entrée au lycée
Comptés dans 3 sujets (2024–2026), 8 365 mots anglais au total.
Mots les plus fréquents
| N° | Mot | Nature | Sens | Fois | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | make | v. | faire | 51 | 16 | 13 | 22 |
| 2 | city | n. | ville | 51 | 1 | 23 | 27 |
| 3 | people | n. | gens, personnes | 47 | 11 | 24 | 12 |
| 4 | bird | n. | oiseau | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 5 | trash | n. | ordures, déchets | 42 | 0 | 1 | 41 |
| 6 | use | v.・n. | utiliser | 36 | 12 | 7 | 17 |
| 7 | student | n. | étudiant, élève | 31 | 8 | 18 | 5 |
| 8 | way | n. | façon, chemin | 27 | 6 | 9 | 12 |
| 9 | tell | v. | dire, raconter | 26 | 9 | 5 | 12 |
| 10 | question | n.・v. | question | 26 | 8 | 10 | 8 |
| 11 | think | v. | penser, croire | 25 | 4 | 10 | 11 |
| 12 | take | v. | prendre, emmener | 24 | 12 | 4 | 8 |
| 13 | thing | n. | chose | 24 | 2 | 2 | 20 |
| 14 | salt | n. | sel | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | train | n.・v. | train, entraîner | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 16 | want | v. | vouloir | 21 | 5 | 10 | 6 |
| 17 | problem | n. | problème | 21 | 2 | 7 | 12 |
| 18 | country | n. | pays, campagne | 20 | 6 | 0 | 14 |
| 19 | know | v. | savoir, connaître | 19 | 8 | 9 | 2 |
| 20 | school | n. | école | 19 | 8 | 9 | 2 |
| 21 | learn | v. | apprendre | 19 | 7 | 8 | 4 |
| 22 | good | adj. | bon | 19 | 2 | 5 | 12 |
| 23 | light | n.・adj. | lumière, léger | 19 | 1 | 0 | 18 |
| 24 | activity | n. | activité | 17 | 16 | 0 | 1 |
| 25 | change | v.・n. | changer, changement | 17 | 2 | 13 | 2 |
| 26 | event | n. | événement | 16 | 8 | 6 | 2 |
| 27 | see | v. | voir, comprendre | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 28 | rule | n. | règle | 16 | 3 | 0 | 13 |
| 29 | lake | n. | lac | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 30 | like | v.・prep. | aimer, comme | 15 | 9 | 5 | 1 |
| 31 | car | n. | voiture | 15 | 8 | 2 | 5 |
| 32 | time | n. | temps, fois | 15 | 7 | 4 | 4 |
| 33 | year | n. | an, année | 15 | 3 | 4 | 8 |
| 34 | example | n. | exemple | 15 | 2 | 4 | 9 |
| 35 | place | n.・v. | lieu, placer | 15 | 2 | 10 | 3 |
| 36 | call | v.・n. | appeler | 14 | 9 | 4 | 1 |
| 37 | today | adv.・n. | aujourd'hui | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 38 | number | n. | nombre, numéro | 14 | 3 | 0 | 11 |
| 39 | help | v.・n. | aider, aide | 14 | 2 | 9 | 3 |
| 40 | find | v. | trouver | 14 | 1 | 5 | 8 |
| 41 | world | n. | monde | 14 | 1 | 9 | 4 |
| 42 | child | n. | enfant | 14 | 0 | 12 | 2 |
| 43 | rice | n. | riz | 14 | 0 | 7 | 7 |
| 44 | enjoy | v. | apprécier, profiter de | 13 | 8 | 1 | 4 |
| 45 | join | v. | rejoindre, participer | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 46 | protect | v. | protéger | 13 | 5 | 5 | 3 |
| 47 | clean | v.・adj. | nettoyer, propre | 13 | 3 | 0 | 10 |
| 48 | give | v. | donner | 13 | 3 | 5 | 5 |
| 49 | get | v. | obtenir, recevoir | 13 | 2 | 3 | 8 |
| 50 | open | v.・adj. | ouvrir, ouvert | 13 | 0 | 10 | 3 |
| 51 | say | v. | dire | 13 | 0 | 9 | 4 |
| 52 | please | adv.・v. | s'il vous plaît, plaire | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 53 | bus | n. | bus, autobus | 12 | 2 | 10 | 0 |
| 54 | live | v.・adj. | vivre, habiter | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 55 | tea | n. | thé | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 56 | museum | n. | musée | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 57 | visit | v.・n. | visiter, visite | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 58 | work | v.・n. | travailler, fonctionner | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 59 | ceremony | n. | cérémonie | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 60 | climate | n. | climat | 11 | 0 | 10 | 1 |
Mots plus utilisés ici qu’ailleurs
Par rapport à l’ensemble des examens : « ×3,0 » veut dire trois fois plus fréquent ici.
- salt — sel24 · ×17,7
- material — matériau, matériel4 · ×17,1
- trash — ordures, déchets42 · ×16,7
- speed — vitesse3 · ×16,1
- overseas — à l'étranger3 · ×16,1
- schedule — emploi du temps, horaire3 · ×16,1
- safely — en toute sécurité3 · ×16,1
- industry — industrie4 · ×14,3
- bird — oiseau43 · ×13,2
- cause — causer8 · ×12,2
- hungry — affamé6 · ×11,7
- climate — climat11 · ×11,2
- spread — se répandre4 · ×10,7
- relationship — relation3 · ×10,7
- worker — travailleur3 · ×10,7
- negative — négatif3 · ×10,7
- cave — grotte3 · ×9,2
- official — officiel, fonctionnaire3 · ×9,2
- seed — graine3 · ×9,2
- exchange — échange, échanger5 · ×8,9
Autres préfectures et universités
- Aomori
- Miyagi
- Akita
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Kanagawa
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Kyoto
- Osaka
- Nara
- Wakayama
- Hiroshima
- Kochi
- Fukuoka
- Kagoshima
Télécharger les données (CSV)
- Liste de mots : rang, nature, sens, nombre par année (CSV)
- Nombre par préfecture/université et par année (CSV)
- Sources : chaque sujet vérifié, avec son URL officielle (CSV)
S’entraîner avec ces mots
Notre méthode
- Nous n’avons réuni que les sujets d’anglais publiés sur des sites officiels : conseils de l’éducation, Centre national des examens d’entrée et chaque université. Pas de journaux, d’écoles de soutien ni de sites d’annales.
- Le texte a été extrait de chaque PDF ; les pages scannées ont été lues par OCR, et les mots vus seulement sur des pages OCR n’ont pas été comptés, sauf s’il s’agit de mots courants.
- Chaque mot a été ramené à sa forme de dictionnaire (went → go, children → child), et les noms de personnes et de lieux ont été retirés.
- Nous ne publions que les mots, les chiffres et des sens écrits par nous ; les textes des examens ne sont pas reproduits.